Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 10
Aus Alrik
Version vom 10. April 2023, 10:09 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 10
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-07 | Demon, Class E | 1W3 |
08-11 | Giant, Storm | 1 |
12-15 | Otyugh, Greater | 1 |
16-20 | NSC-Abenteuergruppe | — |
21-30 | Demon, Class C | 1W3 |
31-40 | Elemental, Earth | 1 |
41-50 | Elemental, Air | 1 |
51-60 | Elemental, Fire | 1 |
61-70 | Elemental, Water | 1 |
71-80 | Demon, Class D | 1W3 |
81-89 | Drachenbegegnung | 2 |
90-95 | Demon, Class F | 1W3 |
96-00 | Lich | 1 |
Drachenbegegnung
01-20 Blue Ancient + Very Old 8 + 7 21-25 Bronze Ancient + Very Old 8 + 7 26-35 Copper Ancient + Very Old 8 + 7 36-40 Gold Ancient + Old 8 + 6 41-60 Green Ancient + Very Old 8 + 7 61-95 Red Ancient + Old 8 + 6 96-00 Silver Ancient + Old 8 + 6_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|