Steppenelefant
Aus Alrik
Version vom 1. Oktober 2022, 23:21 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxMonster |englisch=Elephant |alias= |typ=Tier |typ2=Elefant |häufigkeit=Gewöhnlich |gruppengröße=1W12 |monstergröße=Groß |bewegungsrate={{Feld|15}} |rüstungsklasse=6 |trefferwürfel=11 |angriffe=5 |schaden=2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 |sonderangriffe=Keine |sonderabwehr=Keine |magieresistenz=Standard |lager-chance=Null |intelligenz=Tierisch |gesinnung=Neutral |stufe=7 |ep=1.400 +14 }} ''Schatz:'' Elfenbein ist 1W6×100 {{GM}} p…“)
[+] Steppenelefant
Englisch: Elephant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Elefant) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,400+14 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 11 (50 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 5 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Schatz: Elfenbein ist 1W6×100 GM pro Stoßzahn wert. Ein Elefantenstoßzahn ist sehr belastend.