| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Azer
Englisch: Azer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Elementarwesen | ||||||
| Dimension: | Ignis (Dimension des Feuers) | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 1W4 (3W10 & Anführer in ihrer Dimension) | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig bis Sehr (5-12) | ||||||
| Gesinnung: | Rechtschaffen Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/40+3 (70 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+1 (10 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Waffe+1+Hitze | ||||||
| Sonderangriffe: | Vorlage:Berührung | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | 5% | ||||||
Azere sehen aus wie Zwerge deren Haut aus Messing besteht und deren Haare und Bärte loderne Flammen sind. Sie können sich nur bis zu einer Stunde an Orten aufhalten die kälter sind als 90 °C. Daher sind sie nur selten in der materiellen Dimension anzutreffen und verbringen die meiste Zeit in der Elementardimension des Feuers.
Charakterlich sind sie ruppig, wortkarg und geradezu herzlos. Haben sie aber einmal ihr Wort gegeben ist auf sie Verlass.
Als Waffen benutzen sie bevorzugt schwere Streitkolben (1W6+1 vs K/M & 1W6 vs G). Sie werden auch Speere (1W6 vs K/M & 1W8 vs G) nutzen um sie auf ihre Gegner zu schleudern.
Während einer Begegnung gibt es immer Individen, die stärker sind als gewöhnliche Azere. In ihrer Heimatdimension wird es drei (3) dieser Individuen geben, aber in der materiellen Dimension ist es nur einer. Wie stark diese Individuen sind, wird jeweils mit einem W6 bestimmt.
| W6 | TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Angriffe | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 3+2 (16 TP ⌀) | 62% | 15 (mod) | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 85+4 (149 ⌀) | Waffe+2+Hitze | 10% |
| 4-5 | 4+3 (21 TP ⌀) | 68% | 14 (mod) | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 130+5 (235 ⌀) | Waffe+3+Hitze | 15% |
| 6 | 5+4 (27 TP ⌀) | 74% | 12 (mod) | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 225+6 (387 ⌀) | Waffe+3+Hitze | 20% |
Lager
In der Dimension des Feuers besteht die Chance auf ein Azer-Lager zu stoßen, wenn 20 oder mehr Azere erwürfelt wurden. In diesem Fall erden sie sich meist in einem Turm aus Basalt aufhalten, von dem sie ihre Gegner mit kochendem Wasser bewerfen können.
Ein Lager wird auch 30+10W4 Frauen und Kinder behausen, die aber in der Regel nich kämpfen werden. Zusätzlich zu den erwürfelten Azeren wird dann auch noch ein Azerfürst anwesend sein, der von zwei Leibwächtern begeleitet wird, die je 5+4 TW haben.
| Rang | TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Angriffe | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerfürst | 7+6 (38 TP ⌀) | 86% | 10 (mod) | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 550+10 (930 ⌀) | Waffe+4+Hitze | 25% |
| Rang | TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Angriffe | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerkönig | 9+8 (49 TP ⌀) | 98% | 7 (mod) | T7 S9 V8 O8 M10 | 7 | 1 100+13 (1 737 ⌀) | Waffe+6+Hitze | 30% |
Schätze
Trifft man sie in ihrem Lager an, verdreifacht sich die Anzahl der Edelsteine.
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum |