Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Veggiepygmäe
Englisch: Vegepygmy | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 30W10 |
Monstergröße: | Klein (2 bis 4,5 Fuß) |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 1 bis 4 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W6 oder Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer; Verzauberungsresistenz |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 40% |
Intelligenz: | Niedrig (5-7) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Sie sind immun gegen alle Zauber der Schule "Verzauberung & Bezauberung", mit der Ausnahme solcher, die explizit gegen Pflanzen wirken. Gegen diese Zauber dürfen sie immer noch einen Rettungswurf durchführen, auch wenn dieser keinen zulässt.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Größe |
---|---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 19 | 2 | 55+1 (60 ⌀) | 50% | 2,0 Fuß |
2 (9 TP ⌀) | 18 | 3 | 85+2 (103 ⌀) | 55% | 2,5 Fuß |
3 (14 TP ⌀) | 17 | 4 | 125+3 (167 ⌀) | 60% | 3,0 Fuß |
4 (18 TP ⌀) | 16 | 4 | 170+4 (242 ⌀) | 65% | 3,5 Fuß |
5 (23 TP ⌀) | 15 | 5 | 240+5 (355 ⌀) | 70% | 4,0 Fuß |
6 (27 TP ⌀) | 14 | 6 | 420+6 (582 ⌀) | 75% | 4,5 Fuß |
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
O | Kupfermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
O | Silbermünzen | 20% | 1W3×1 000
|
P | Silbermünzen | 30% | 1W6×1 000 |
P | Elektrummünzen | 25% | 1W2×1 000
|