Vorlage:Diebesfähigkeiten/Rüstung
Aus Alrik
< Vorlage:Diebesfähigkeiten
Version vom 7. März 2024, 11:45 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Rüstung | [1] (W%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | |
Keine oder Leder | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
Elfenkette | −20 | −5 | −10 | −10 | −5 | −20 |
Gambeson oder Nietenleder | −30 | −10 | −20 | −20 | −10 | −30 |
Ring oder Kette | −40 | −15 | −30 | −30 | −15 | −40 |
- ↑ FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl