Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Pferd | |
---|---|
Monster-Typ0 | Tier |
Als eines der am häufigsten domestizierten Tiere sind Pferde in den meisten menschlichen Gesellschaften allgegenwärtig.
Sie sind nicht trittsicher genug um in die meisten Kerker zu gelangen (vgl. Maultier).
"Schwer", "Mittelschwer" und "Leicht" beziehen sich auf Kriegspferde. Nur etwa 10% aller Pferde können zu Kriegspferden ausgebildet werden. Desweitern erfordert die Ausbildung von Kriegspferden sehr spezielle Kenntnisse seitens des Ausbilders.
Zug | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Krieg-, schwer | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W8/1W8/1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (54 ⌀) |
Kampfgeist: | 63% |
Krieg-, mittel | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W4/1W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (38 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Krieg-, leicht | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2+2 (11 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W6/1W6/1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (42 ⌀) |
Kampfgeist: | 57% |
Pony | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W2 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) |
Kampfgeist: | 51% |
Wild | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (38 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.