Irrlicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|sonderabwehr=[[Unsichtbar]] werden | |sonderabwehr=[[Unsichtbar]] werden | ||
|magieresistenz=Besonders | |magieresistenz=Besonders | ||
|lager-chance= | |lager-chance=10% | ||
|intelligenz=15-16 | |intelligenz=15-16 | ||
|gesinnung=CB | |gesinnung=CB | ||
Version vom 22. April 2025, 02:49 Uhr
[+] Irrlicht
Englisch: Will-o'-the-wisp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Feenwesen | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Außergewöhnlich (15-16) | ||||||
| Gesinnung: | Chaotisch Böse | ||||||
| MS/EP: | 7/1 400+12 (1 892 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder fliegend (WS VI)
| ||||||
| RK: | −8 | ||||||
| Trefferwürfel: | 9 (41 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Elektrizität | ||||||
| Sonderangriffe: | Vorlage:Berührung | ||||||
| Sonderabwehr: | Unsichtbar werden | ||||||
| Magieresistenz: | Besonders | ||||||
Irrlichter sind seltsame, feenhafte Wesen, die tanzenden Lichtern ähneln oder Fackeln ähneln.
Sie leben an trostlosen und gefährlichen Orten und versuchen unvorsichtige Reisende in Sümpfe oder Treibsand zu locken.
Irrlichter glühen normalerweise wie eine Fackel. Anstatt anzugreifen können aber ihr Licht für 2W4 Runden vollständig löschen und so unsichtbar werden. Irrlichter sind immun gegen alle Zaubersprüche mit Ausnahme von Schutz vor Bösem, Magische Geschosse und Labyrinth.
Wenn ein Irrlicht im Kampf eindeutig mit dem Tod konfrontiert ist, wird es das Versteck seines Schatzes im Tausch gegen seine Freiheit aushandeln.
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3 × 1 000 |
| Z | Silbermünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Goldmünzen | 30% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Platinmünzen | 30% | 1W6 × 100 |
| Z | Edelsteine | 55% | 1W6 × 10 |
| Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
| Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |