Prismatische Wand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Category:Bot_Added]] | [[Category:Bot_Added]] | ||
Version vom 22. August 2022, 13:43 Uhr
[+] Prismatische Wand
Englisch: Prismatic Wall | |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 7) | |
Magieschule:0 | Bann |
Reichweite:0 | 10 Fuß |
Wirkungsdauer:0 | 1 Phase/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Siehe unten |
Komponenten:0 | V, S, M |
Zauberaufwand:0 | 7 Segmente |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Dieser Zauber ähnelt der Prismatischen Sphäre, erzeugt aber eher eine Wand als eine Kugel.
Die Wand ist bis zu 40 Fuß/Wirkstufe lang und 20 Fuß/Wirkstufe hoch.
# | Farbe | Effekt | RW | Zusatzeffekt | Gebannt durch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot | Verursacht 20 TP Schaden. | Halbiert | Hält nicht-magische Distanzwaffen auf. | Kältekegel |
2 | Orange | Verursacht 40 TP Schaden. | Halbiert | Hält magische Distanzwaffen auf. | Windstoß |
3 | Gelb | Verursacht 80 TP Schaden. | Halbiert | Stoppt Gifte, Gase und Versteinerung. | Desintegrieren |
4 | Grün | Tödliches Gift | Negiert | Stoppt Odemwaffen. | Durch Wände gehen |
5 | Blau | Versteinert | Negiert | Stoppt Erkenntniszauber und mentale Angriffe. | Magische Geschosse |
6 | Indigo | Treibt in den Wahnsinn. | Negiert | Stoppt alle Zaubersprüche. | Permanentes Licht |
7 | Violett | Opfer wird in eine andere Dimension geworfen. | Negiert | Energieschild (wie bei Wand aus Energie). | Magie bannen |
Vergleiche
- Prismatische Zauber