Tausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Invertebrat | |typ=Invertebrat | ||
|typ2= | |typ2=Myriapod | ||
|seltenheit=2 | |seltenheit=2 | ||
|gruppengröße=5W6 | |gruppengröße=5W6 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 12. Januar 2025, 18:56 Uhr
[+] Tausendfüßler
Englisch: Large centipede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Invertebrat (Myriapod) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 5W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 15% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/31 | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder
| ||||||
| RK: | 9 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Giftbiss | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Tausendfüßler sind die kleinste Art der monströsen Tausendfüßler.
Sie haben ein schwaches Gift, das eine +4 Bonus auf den Rettungswurf gewährt und nur 4W4 TP Schaden verursacht, wenn der RW misslingt.
Außerdem haben sie selbst einen −2 Abzug auf Rettungswürfe.