Indricotherium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|häufigkeit=Selten | |häufigkeit=Selten | ||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
|bewegung=12 | |bewegung=12 | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
Version vom 16. September 2024, 14:55 Uhr
[+] Indricotherium
Englisch: Indricotherium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Nashorn) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 800+18 (2 934 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 14 (63 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Das Indricotherium, ein prähistorischer Wiederkäuer, sieht seinem heutigen Nachfahren, dem Nashorn, ähnlich.
Wenn es erschreckt wird, geht es zum Angriff über.
Eine 2 auf dem Wurf "Gruppengröße" bedeutet ein Päarchen; eine 3 bedeutet ein Päarchen mit einem Jungtier.