Vorlage:STR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
(Änderung 52839 von Yandere (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 23 || +5 || +11 || +900 || {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1-5)}} || 90 | | 23 || +5 || +11 || +900 || {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1-5)}} || 90 | ||
|- | |- | ||
| 24 || +6 || +12 || +1200|| {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1- | | 24 || +6 || +12 || +1200|| {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1-6)}} || 100 | ||
|- | |- | ||
| 25 || +7 || +14 || +1500|| {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1-6)}} || 100 | | 25 || +7 || +14 || +1500|| {{nowrap|1-6}} {{nowrap|(1-6)}} || 100 | ||
|} | |} | ||
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Tabellen-Vorlagen]]</noinclude> | {{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Tabellen-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 31. August 2024, 02:47 Uhr
STR | Modifikatoren[1] | Stärkeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A(N) | S(N) | BM | Kleine (W6)[2] | Große (W%) | ||
3 | −3 | −1 | −35 | 1 | 0 | |
4-5 | −2 | −1 | −25 | 1 | 0 | |
6-7 | −1 | ±0 | −15 | 1 | 0 | |
8-9 | ±0 | ±0 | ±0 | 1-2 | 1 | |
10-11 | ±0 | ±0 | ±0 | 1-2 | 2 | |
12-13 | ±0 | ±0 | +10 | 1-2 | 4 | |
14-15 | ±0 | ±0 | +20 | 1-2 | 7 | |
16 | ±0 | +1 | +35 | 1-3 | 10 | |
17 | +1 | +1 | +50 | 1-3 | 13 | |
18 | +1 | +2 | +75 | 1-3 | 16 | |
Kämpferstärke Besondere | ||||||
18 [01-50] | +1 | +3 | +100 | 1-3 | 20 | |
18 [51-75] | +2 | +3 | +125 | 1-4 | 25 | |
18 [76-90] | +2 | +4 | +150 | 1-4 | 30 | |
18 [91-99] | +2 | +5 | +200 | 1-4 (1) | 35 | |
18 [00] | +3 | +6 | +300 | 1-5 (1-2) | 40 | |
Übermenschliche Riesenstärke | ||||||
19 | +3 | +7 | +450 | 1-6 (1-3) | 50 | |
20 | +3 | +8 | +500 | 1-6 (1-3) | 60 | |
21 | +4 | +9 | +600 | 1-6 (1-4) | 70 | |
22 | +4 | +10 | +750 | 1-6 (1-4) | 80 | |
23 | +5 | +11 | +900 | 1-6 (1-5) | 90 | |
24 | +6 | +12 | +1200 | 1-6 (1-6) | 100 | |
25 | +7 | +14 | +1500 | 1-6 (1-6) | 100 |
- ↑ A(N)=Angriffswurf im Nahkampf; S(N)=Schaden im Nahkampf; BM=Belastungsmodifikator (β)
- ↑ So vorhanden, gibt der Wert in Klammern an, wann ein außergewöhnlicher Erfolg erreicht ist.