Vorlage:Diebesfähigkeiten/Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| align=left| Gambeson oder Nietenleder || −30 || −20 || −20 || −10 || −10 || −30
| align=left| Gambeson oder Nietenleder || −30 || −20 || −20 || −10 || −10 || −30
|-
|-
| align=left| Ring oder Kette          || −40 || −30 || −30 || −15 || −15 || −40
| align=left| Ring oder Kette          || −40 || −30 || −40 || −15 || −15 || −40
|}
|}
{{Reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude>
{{Reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 7. März 2024, 16:48 Uhr

Rüstung Diebe sowie Meuchelmörder & Mönche/​Nonnen Diebesfähigkeiten (W%)[1]
FK ISV LB FF S/F TD
Keine oder Leder ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
Elfenkette −20 −10 −10 −5 −5 −20
Gambeson oder Nietenleder −30 −20 −20 −10 −10 −30
Ring oder Kette −40 −30 −40 −15 −15 −40
  1. FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/​Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl