Artillerist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|schaden=1W6/1W8 (Kurzschwert),<br/>1W4/1W3 (Dolch) | |schaden=1W6/1W8 (Kurzschwert),<br/>1W4/1W3 (Dolch) | ||
|reichweite={{Feld|1| (Dolch)}} | |reichweite={{Feld|1| (Dolch)}} | ||
|wurf=78-79 | |||
|wenige=1 | |||
|einige=2 | |||
|viele=3 | |||
|mengen=4 | |||
}} | }} | ||
'''Artillerist''' werden für die Bedienung von Belagerungswaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein [[leichter Fußsoldat]]. | '''Artillerist''' werden für die Bedienung von Belagerungswaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein [[leichter Fußsoldat]]. | ||
Zur typischen Ausrüstung gehören Nietenlederüstung, Kurzschwert und Dolch. | Zur typischen Ausrüstung gehören Nietenlederüstung, Kurzschwert und Dolch. |
Version vom 7. Februar 2024, 03:01 Uhr
[+] Artillerist
(Spezialist [Artillerist]) Englisch: Artillerist | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn (EM):0 | 100 SM (Monatslohn) | ||||
Kosten (EM):0 | 25 GM (Ausrüstung) | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 9 Felder
| ||||
Rüstung:0 | RK 7 | ||||
Schaden:0 | 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W4/1W3 (Dolch) | ||||
Reichweite:0 | 1 Feld (Dolch)
| ||||
Anheuern | |||||
|
Artillerist werden für die Bedienung von Belagerungswaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein leichter Fußsoldat.
Zur typischen Ausrüstung gehören Nietenlederüstung, Kurzschwert und Dolch.