Vorlage:INT: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=3 | [[INT]]  
! rowspan=3 | [[INT]]  
! rowspan=3 | Maximale<br/>Zusatz-<br/>sprachen
! rowspan=3 | Max<br/>ZS<ref>'''Max ZS'''=Maximale Zusatzspachen
! colspan=3 | {{Klassentyp|ZAK|text=4}}<ref>'''EnZ'''=[[Erlernen neuer Zauber]]; '''VZ/G'''=Verstandene Zauber pro Grad (Minimum & Maximum)  </ref>  
! colspan=3 | {{Klassentyp|ZAK|text=4}}<ref>'''EnZ'''=[[Erlernen neuer Zauber]]; '''VZ/G'''=Verstandene Zauber pro Grad (Minimum & Maximum)  </ref>  
! rowspan=3 | Immunität<br/>gegen Zauber{{RefZI|Illusion & Phantasmus}}
! rowspan=3 | Immunität<br/>gegen Zauber{{RefZI|Illusion & Phantasmus}}

Version vom 6. Januar 2024, 20:00 Uhr

INT Max
ZSReferenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag.
Immunität
gegen Zauber[1]
EnZ
(W%)
VZ/G
Min Max
3-7 0 Erst ab
über­mensch­lichen
Werten
8 1
9 1 35 4 6
10 2 45 5 7
11 2 45 5 7
12 3 45 5 7
13 3 55 6 9
14 4 55 6 9
15 4 65 7 11
16 5 65 7 11
17 6 75 8 14
18 7 85 9 18
Alrik Handarbeit Übermenschliche Dämonenschläue
19 8 90 10 Grad 1
20 9 95 11 Grad 2
21 10 96 12 Grad 3
22 11 97 13 Grad 4
23 12 98 14 Grad 5
24 13 99 15 Grad 6
25 14 100 16 Grad 7
  1. Immun gegen alle Zauber der Magieschule "Illusion & Phantasmus", deren Grad gleich oder niedriger dem angegebenen Grad ist.