Aurawahrnehmung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Aura der<br/>Kreatur | ! Aura der<br/>Kreatur | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || {{IS|0}}5% || {{IS|0}}30% {{IS|0}}(0%) | ||
|- | |- | ||
| 2 || 10% || | | 2 || 10% || {{IS|0}}45% (10%) | ||
|- | |- | ||
| 3 || 15% || | | 3 || 15% || {{IS|0}}60% (20%) | ||
|- | |- | ||
| 4 || 20% || | | 4 || 20% || {{IS|0}}70% (30%) | ||
|- | |- | ||
| 5 || 35% || | | 5 || 35% || {{IS|0}}80% (40%) | ||
|- | |- | ||
| 6-7 || 50% || | | 6-7 || 50% || {{IS|0}}90% (50%) | ||
|- | |- | ||
| 8-9 || 65% || 100% (60%) | | 8-9 || 65% || 100% (60%) |
Version vom 9. Dezember 2023, 00:27 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Dieser Artikel gehört zu den Psi-Regeln. Das Material zu diesem Themenkreis stellt eine besondere Form von Alrik:Handarbeit dar. |
[+] Aurawahrnehmung
Englisch: Detect Good/Evil | |
---|---|
Psi-Kraft 1. Grades | |
Kathexis-Kosten:0 | 2/Runde |
Reichweite:0 | 3 Felder
|
Wirkungsdauer:0 | Konzentration |
Wirkungsbereich:0 | 1 Gegenstand oder Kreatur |
Aurawahrnehmung erlaubt es die Aura eines Gegenstands oder einer Kreatur zu lesen. Mit der Wirkstufe erhöhen sich die Erfolgschance.
Wirkstufe | Aura des Gegenstands |
Aura der Kreatur |
---|---|---|
1 | 05% | 030% 0(0%) |
2 | 10% | 045% (10%) |
3 | 15% | 060% (20%) |
4 | 20% | 070% (30%) |
5 | 35% | 080% (40%) |
6-7 | 50% | 090% (50%) |
8-9 | 65% | 100% (60%) |
10-11 | 80% | 100% (65%) |
12+ | 95% | 100% (70%) |