Vorlage:Psi-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|category=Angriffsmodi | |category=Angriffsmodi | ||
|include={InfoboxPsi}:kosten, {Psiangriff Versus}::LG:GS:ZB:FV:TEW | |include={InfoboxPsi}:kosten, {Psiangriff Versus}::LG:GS:ZB:FV:TEW | ||
|format={¦class="wikitable" style="text-align:center;" \n¦+Psionische Angriffe gegen wehrhafte Psioniker \n!rowspan=2¦Angriffsmodi<br/>(Kosten) \n!colspan=5¦Verteidigungsmodi<ref>'''LG'''=''[[Leerer Geist]]'', '''GS'''=''[[Gedankenschirm]]'', '''ZB'''=''[[Zerebralbarriere]]'', ''' | |format={¦class="wikitable" style="text-align:center;" \n¦+Psionische Angriffe gegen wehrhafte Psioniker \n!rowspan=2¦Angriffsmodi<br/>(Kosten) \n!colspan=5¦Verteidigungsmodi<ref>'''LG'''=''[[Leerer Geist]]'', '''GS'''=''[[Gedankenschirm]]'', '''ZB'''=''[[Zerebralbarriere]]'', '''FdV'''=''[[Festung des Verstands]]'', '''TdEW'''=''[[Turm des Eisernen Willens]]''</ref> \n¦-\n!LG!!GS!!ZB!!FdV!!TdEW,\n¦-\n ¦ align=left ¦ ''[[%PAGE%]]'' (, ,\n¦} | ||
|secseparators=,) | |secseparators=,) | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title |
Version vom 7. Dezember 2023, 04:25 Uhr
Angriffsmodi (Kosten) |
Verteidigungsmodi[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
LG | GS | ZB | FdV | TdEW | |
Ego-Peitsche (7) | 6W6 | 0W6 | 3W6 | 4W6 | 4 (5W6) |
Es-Revolte (9) | 0W6 | 3W6 | 6W6 | 4W6 | 4 (4W6) |
Psi-Implosion (14) | 01; 08% | 02; 04% | 03; 00% | 08; −4% | 10; −8% |
Psi-Welle (20) | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 8W6 |
Über-Klinge (5) | 3W6 | 6W6 | 0W6 | 4W6 | 4 (5W6) |
- ↑ LG=Leerer Geist, GS=Gedankenschirm, ZB=Zerebralbarriere, FdV=Festung des Verstands, TdEW=Turm des Eisernen Willens
Angriffsmodi (Kosten) |
Seelenstärke[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F+5 | F+4 | F+3 | F+2 | F+1 | 0F0 | 0E0 | 0D0 | 0C0 | 0B0 | 0A0 | 0S0 | |
Ego-Peitsche (7) | 7W6 | 6W6 | 5W6 | 4W6 | 3W6 | 2W6 | ||||||
Es-Revolte (9) | 9W6 | 8W6 | 7W6 | 6W6 | 5W6 | 4W6 | ||||||
Psi-Implosion (14) | 72% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | ||||||
Psi-Welle (20) | B[2] | V[3] | V[3] | 4W6 | 3W6 | 2W6 | ||||||
Über-Klinge (5) | W[4] | W[4] | 9W6 | 8W6 | 7W6 | 6W6 |
- ↑ Für je 25 Punkte der verbleibenden Kampfstärke des Angreifers wird das Ergebnis von der Seelenstärke des Opfers ausgehend um eine Spalte nach links verschoben.
- ↑ Benommenheit. Opfer kann für 1W4 Phasen nicht mehr handeln oder sich verteidigen.
- ↑ a b Verwirrung. Opfer handelt für 2W4 Runden wie im Zauber Verwirrung beschrieben.
- ↑ a b Wunde, psychische. Opfer verliert für 2W4 Wochen einen Kampfmodus oder eine Psi-Kraft.