Riesenwildschwein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |magieresistenz=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­wildschwein | |||
|englisch=Boar, Giant | |englisch=Boar, Giant | ||
|alias= | |alias= | ||
Version vom 3. Dezember 2023, 19:46 Uhr
[+] Riesenwildschwein
Englisch: Boar, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Wildschwein) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 5/225+8 (481 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | Letztes Aufbäumen | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenwildschwein ist der uralte Vorfahre des modernen Wildschweins, das ist das Riesenwildschwein noch aggressiver.
Wenn 3 oder mehr erwürfelt wurden, sind nur in 25% der Fälle Jungtiere vorhanden sein.
Frischlinge haben 2 bis 6 TW und verursachen dementsprechend 1W4, 1W4+1, 1W6+1, 2W4, oder 3W4 Punkte Schaden.
Eber und Bachen haben dieselben Kampfwerte.
Wenn das Tier auf 0 TP reduziert wurde, kämpft es weiter, bis entweder 1W4 Runden verstrichen sind oder es weiter auf −-11 Trefferpunkte reduziert wurde.