Vorlage:Stufentitel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|uses=Vorlage:InfoboxKlasse | |uses=Vorlage:InfoboxKlasse | ||
|category=Klassen | |category=Klassen | ||
|category=Klassen mit Meisterschaft | |||
|include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}:meisterschaftstufe:meisterschaft | |include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}:meisterschaftstufe:meisterschaft | ||
|format=,\n¦-\n,, | |format=,\n¦-\n,, | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|uses=Vorlage:InfoboxKlasse | |uses=Vorlage:InfoboxKlasse | ||
|category=Klassen | |category=Klassen | ||
|category= | |category=Klassen mit Meilenstein | ||
|include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}:meilensteinstufe:meilenstein | |include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}:meilensteinstufe:meilenstein | ||
|format=,\n¦-\n,, | |format=,\n¦-\n,, | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|uses=Vorlage:InfoboxKlasse | |uses=Vorlage:InfoboxKlasse | ||
|category=Klassen | |category=Klassen | ||
|category= | |category=Klassen mit Maximum | ||
|include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}: | |include={InfoboxKlasse¦Phantom Pagename},{InfoboxKlasse}:maximumstufe:maximum | ||
|format=,\n¦-\n,, | |format=,\n¦-\n,, | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
}} | }} | ||
|}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]</noinclude> | |}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]</noinclude> | ||
Version vom 14. November 2023, 00:55 Uhr
| Klasse | Stufe | Titel |
|---|---|---|
| Barbar | 1 | Barbar |
| Dieb | 10 | Meisterdieb |
| Druide | 12 | Großdruide |
| Hexe | 10 | Malefica |
| Hierophant | 15 | Hierophant |
| Illusionist | 10 | Traumweber |
| Kleriker | 9 | Hohepriester |
| Kämpfer | 9 | Freiherr/Freifrau |
| Meuchelmörder | 9 | Meuchelmeister |
| Mönch/Nonne | 7 | Zen-Meister |
| Narr | 10 | Hofnarr |
| Paladin | 9 | Ritter/Dame |
| Psi-Adept | 11 | Naacal |
| Waldläufer | 10 | Waldvogt |
| Zauberkundiger | 11 | Zauberer |
| Barbar | 9 | Eroberer |
| Barde | 12 | Ollamh |
| Druide | 13 | Erzdruide |
| Hexe | 16 | Hexenmutter |
| Illusionist | 12 | Erztraumweber |
| Kleriker | ||
| Meuchelmörder | 14 | Gildenmeister |
| Mönch/Nonne | 8 | Abt/Äbtissin |
| Waldläufer | ||
| Zauberkundiger | 12 | Erzzauberer |
| Barde | 23 | Ard-Ollamh |
| Druide | 15 | Druidenfürst |
| Hexe | 22 | Hexenkönigin |
| Meuchelmörder | 15 | Schnitter |
| Mönch/Nonne | 17 | Zen-Großmeister |