Schwertfisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Schwertfische''' sind zähe Salzwasserfische. Sie sind schnell und fliehen lieber als das sie kämpfen. Wenn sie aber zum Kampf gezwungen werden, nutzen sie mit ihre langem knochigen "Schwert" als furchterregende Waffe. | '''Schwertfische''' sind zähe Salzwasserfische. Sie sind schnell und fliehen lieber als das sie kämpfen. Wenn sie aber zum Kampf gezwungen werden, nutzen sie mit ihre langem knochigen "Schwert" als furchterregende Waffe. | ||
Mittelgroße Schwertfische werden von [[Delfin]]gemeinden und [[Seeelf]]en als Haustiere und | Mittelgroße Schwertfische werden von [[Delfin]]gemeinden und [[Seeelf]]en als Haustiere und Wachtiere ausgebildet. | ||
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Schaden}} | {{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Schaden}} |
Version vom 2. Juni 2023, 17:29 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Schwertfisch
Englisch: Swordfish | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Mittel (1+1 TW) oder Groß (sonst) |
Bewegung: | 24 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 1+1, 2+2, oder 3+3 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W6, 3W4, oder 4W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Schwertfische sind zähe Salzwasserfische. Sie sind schnell und fliehen lieber als das sie kämpfen. Wenn sie aber zum Kampf gezwungen werden, nutzen sie mit ihre langem knochigen "Schwert" als furchterregende Waffe.
Mittelgroße Schwertfische werden von Delfingemeinden und Seeelfen als Haustiere und Wachtiere ausgebildet.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
1+1 (6 TP ⌀) | 18 | 2 | 35+3 (53 ⌀) | 51% | 2W6 |
2+2 (11 TP ⌀) | 17 | 3 | 35+3 (68 ⌀) | 57% | 3W4 |
3+3 (17 TP ⌀) | 16 | 3 | 35+3 (86 ⌀) | 63% | 4W4 |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.