Schwertwal: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Alrik Handarbeit}} {{InfoboxMonster |extra=Orca |englisch=Whale, Killer |alias= |typ=Tier |typ2=Wal |häufigkeit=Gewöhnlich |gruppengröße=1W8 |monstergröße=Groß |bewegungsrate={{Feld|24| schwimmend}} |rüstungsklasse=4 |trefferwürfel=12 bis 15 (1W4+11) |schaden=6W4 (12 {{TW}}), 7W4 (13 {{TW}}), 8W4 (14 {{TW}}), oder 9W4 (14 {{TW}}) |sonderangriffe=Schmetterschlag |intelligenz=Niedrig }} '''Schwertwale''' sind Wal…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=12 bis 15 (1W4+11) | |trefferwürfel=12 bis 15 (1W4+11) | ||
|schaden=6W4 (12 {{TW}}), 7W4 (13 {{TW}}), 8W4 (14 {{TW}}), oder 9W4 ( | |schaden=6W4 (12 {{TW}}), 7W4 (13 {{TW}}), 8W4 (14 {{TW}}), oder 9W4 (15 {{TW}}) | ||
|sonderangriffe=Schmetterschlag | |sonderangriffe=Schmetterschlag | ||
|intelligenz=Niedrig | |intelligenz=Niedrig |
Version vom 2. Juni 2023, 09:09 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Schwertwal
(Orca) Englisch: Whale, Killer | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 12 bis 15 (1W4+11) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 6W4 (12 TW), 7W4 (13 TW), 8W4 (14 TW), oder 9W4 (15 TW) |
Sonderangriffe: | Schmetterschlag |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Schwertwale sind Wale aus der Familie der Delfine. Ihre Art ist weltweit verbreitet, bewohnt jedoch bevorzugt küstennahe Gewässer in höheren Breiten.
An der Wasseroberfläche können Schwertwale mit dem Schwanz einen Schmetterschlag ausführen, der 1W8 Schaden für jeden geraden TW des Wals anrichtet; ansonsten beißt der Schwertwal zu. Der Schaden des Biss hängt ebenfalls von seinen TW ab.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Biss | Schmetterschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
12 (54 TP ⌀) | 8 | 9 | 4 700+16 (5 564 ⌀) | 105% | 6W4 | 6W8 |
13 (59 TP ⌀) | 7 | 9 | 6 600+18 (7 662 ⌀) | 110% | 7W4 | 6W8 |
14 (63 TP ⌀) | 6 | 9 | 6 600+18 (7 734 ⌀) | 115% | 8W4 | 7W8 |
15 (68 TP ⌀) | 5 | 10 | 8 800+20 (10 160 ⌀) | 120% | 9W4 | 7W8 |
Schätze
Die Ambra von einem einzelnen Wal hat einen Wert von 1W20×1000 GM, wenn es richtig gesammelt wurde. Walfleisch hat einen Wert von 100 GM pro TW des Wals.
Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance KM, SM, EM, PM, Edelsteine, Schmuckstücke und magische Gegenstände im Magen eines Wals zu finden. Die Anzahl der jeweiligen Münzen beträgt 1W3×1000, die der Edelsteine und Schmuckstücke 1W20, und die der magischen Gegenstände 1W4, sodiese Dinge gefunden werden.