Panzernashorn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe= | |stufe=6 | ||
|ep=550+10 | |ep=550+10 | ||
|kampfgeist=45% + {{TW}}×5% | |kampfgeist=45% + {{TW}}×5% |
Version vom 2. Mai 2023, 14:27 Uhr
[+] Panzernashorn
Englisch: Rhinoceros, Common | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Nashorn) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 8 bis 9 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W4 oder 2W6 |
Sonderangriffe: | Sturmangriff |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/550+10 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + TW×5% |
Nashörner sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich auf jedes Kreatur an, die sie entdecken. Nashörner haben ein schlechtes Sehvermögen, aber einen sehr guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör.
Es gibt 2 gängige Arten von Nashörner: einörnige und doppelhörnige. Doppelhörnige Nashörner sind größer, haben 9 TW und richten 2W6 Schaden an. Die einhörnige Variante hat 8 TW und richtet 2W4 Schaden an.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 4W6 (doppelhörnig) oder 4W4 (einhörnig) Punkte Schaden plus 2W4 Punkte durchs Trampeln.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.