Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Monsterbegegnung}} | {{Monsterbegegnung}} | ||
01-07 Trapper 1 08-11 Devil, Pit Fiend 1 12-30 Otyugh, Greater 1 26-40 | | 01-07 || Trapper || 1 | ||
|- | |||
| 08-11 || Devil, Pit Fiend || 1 | |||
|- | |||
| 12-30 || Otyugh, Greater || 1 | |||
|- | |||
| 26-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | |||
|- | |||
| 41-55 || Class B Demon || 1W3 | |||
|- | |||
| 56-70 || Hydra, 12-heads || 1 | |||
|- | |||
| 71-80 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 oder 2 | |||
|- | |||
| 81-89 || Purple Worm || 1W2 | |||
|- | |||
| 90-93 || Demonette || 1 | |||
|- | |||
| 94-96 || Roper || 1W4 | |||
|- | |||
| 97-00 || Golem, Iron || 1 | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2023, 10:07 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 9
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-07 | Trapper | 1 |
08-11 | Devil, Pit Fiend | 1 |
12-30 | Otyugh, Greater | 1 |
26-40 | NSC-Abenteuergruppe | — |
41-55 | Class B Demon | 1W3 |
56-70 | Hydra, 12-heads | 1 |
71-80 | Drachenbegegnung | 1 oder 2 |
81-89 | Purple Worm | 1W2 |
90-93 | Demonette | 1 |
94-96 | Roper | 1W4 |
97-00 | Golem, Iron | 1 |
Drachenbegegnung
01-12 2x Black Ancient + Old 8 + 6 13-25 Blue Ancient 8 26-30 2x Brass Ancient + Old 8 + 6 31-35 Bronze Ancient 8 36-45 Copper Ancient 8 46-50 Gold Ancient 8 51-60 Green Ancient 8 61-80 Red Ancient 8 81-85 Silver Ancient 8 86-100 2x White Ancient + Very Old 8 + 7 monster_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|