Trank des Kletterns: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dieser Trank hält für 1 Phase+5d5 Runden an, in denen der Trinker die Fähigkeit erlangt, wie ein Dieb mit 99% Fähigkeit zu klettern (ein Wurf von 00 bedeutet Misserfolg). Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns erhöht sich jedoch um 1 % pro 1.000 Gp an Gewicht. Außerdem beeinflusst die Art der getragenen Rüstung die Kletterfähigkeit, indem sie die prozentuale Erfolgschance wie folgt verringert: | Dieser Trank hält für 1 Phase+5d5 Runden an, in denen der Trinker die Fähigkeit erlangt, wie ein Dieb mit 99% Fähigkeit zu klettern (ein Wurf von 00 bedeutet Misserfolg). Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns erhöht sich jedoch um 1 % pro 1.000 Gp an Gewicht. Außerdem beeinflusst die Art der getragenen Rüstung die Kletterfähigkeit, indem sie die prozentuale Erfolgschance wie folgt verringert: | ||
- | {| class=wikitable | ||
! Art der Rüstung !! Modifikator auf Freiklettern | |||
|- | |||
| Jede Art von magischer Rüstung || -1% | |||
|- | |||
| Nietenleder || -1% | |||
|- | |||
| Ringpanzer || -2% | |||
|- | |||
| Schuppenpanzer || -4% | |||
|- | |||
| Kettenpanzer || -7% | |||
|- | |||
| Band- und Schienenpanzer || -8% | |||
|- | |||
| Plattenpanzer || -10% | |||
|} |
Version vom 27. März 2023, 22:03 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Trank des Kletterns
Englisch: Potion of Climbing | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Zaubertrank | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I S X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W20-Wurf (W4-Wurf): | 03 (51-00) |
GM-Wert: | 500 |
Dieser Trank hält für 1 Phase+5d5 Runden an, in denen der Trinker die Fähigkeit erlangt, wie ein Dieb mit 99% Fähigkeit zu klettern (ein Wurf von 00 bedeutet Misserfolg). Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns erhöht sich jedoch um 1 % pro 1.000 Gp an Gewicht. Außerdem beeinflusst die Art der getragenen Rüstung die Kletterfähigkeit, indem sie die prozentuale Erfolgschance wie folgt verringert:
Art der Rüstung | Modifikator auf Freiklettern |
---|---|
Jede Art von magischer Rüstung | -1% |
Nietenleder | -1% |
Ringpanzer | -2% |
Schuppenpanzer | -4% |
Kettenpanzer | -7% |
Band- und Schienenpanzer | -8% |
Plattenpanzer | -10% |