Riesennashornkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null | |lager-chance=Null | ||
|intelligenz= | |intelligenz=Nicht | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe=7 | |stufe=7 |
Version vom 2. Januar 2023, 13:21 Uhr
[+] Riesennashornkäfer
Englisch: Beetle, Giant (Rhinoceros) | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenkäfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 2 |
Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) |
AggR0: | 8 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 3W8Vorlage:/2W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 7/1 300+6 (1 624 ⌀) |
Kampfgeist: | 105% |
Riesennashornkäfer sind normalerweise in den Tropen anzutreffen. Diese gewaltigen Kreaturen (ungefähr 12 Fuß lang, plus weitere 6 Fuß Horn) ernähren sich von den Früchten und der Vegetation, die sie auf ihren Streifzügen zerquetschen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.