Armschienen der Panzerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Diese gepanzerten Armschienen gewähren dem Träger eine Bonus auf die [[Rüstungsklasse]] - allerdings nur, wenn der Träger keine andere Rüstung oder einen Schild trägt. Diese Armschienen sind daher bei Zauberkundigen sehr begehrt. Bestimme die Höhe des Bonus und den Wert des Gegenstandes mit einem W%: | |||
{| class="wikitable" style=text-align:center;" | |||
! W8 !! Bonus !! Wert ({{GM}}) | |||
|- | |||
| 1 || +1 || 1000 | |||
|- | |||
| 2 || +2 || 4000 | |||
|- | |||
| 3 || +3 || 9000 | |||
|- | |||
| 4 || +4 || 16000 | |||
|- | |||
| 5 || +5 || 25000 | |||
|- | |||
| 6 || +6 || 36000 | |||
|- | |||
| 7 || +7 || 49000 | |||
|- | |||
| 8 || +8 || 64000 | |||
|} |
Version vom 19. Dezember 2022, 18:00 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Armschienen der Panzerung
Englisch: Bracers of Armour | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Üblicher Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W%-Wurf: | 76-00 |
GM-Wert: | Variiert |
Diese gepanzerten Armschienen gewähren dem Träger eine Bonus auf die Rüstungsklasse - allerdings nur, wenn der Träger keine andere Rüstung oder einen Schild trägt. Diese Armschienen sind daher bei Zauberkundigen sehr begehrt. Bestimme die Höhe des Bonus und den Wert des Gegenstandes mit einem W%:
W8 | Bonus | Wert (GM) |
---|---|---|
1 | +1 | 1000 |
2 | +2 | 4000 |
3 | +3 | 9000 |
4 | +4 | 16000 |
5 | +5 | 25000 |
6 | +6 | 36000 |
7 | +7 | 49000 |
8 | +8 | 64000 |