Zugpferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
{{Pferd}} | {{Pferd|400|800}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 17. Oktober 2022, 20:02 Uhr
[+] Zugpferd
Englisch: Horse, Draft | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.