Mammut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|ep=2300+17 | |ep=2300+17 | ||
}} | }} | ||
[[Mammut]]s und [[Mastodon]]ten gelten als Vorfahren des gewöhnlichen Elefanten. Der Hauptunterschied besteht in ihrem dicken Wollfell, durch das sie besser für subarktische Umgebungen geeignet sind. | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze|besonders=Jeder [[Elfenbein]]-Stoßzahn kann für 1W6×100 {{GM}} auf dem Markt verkauft werden.}} | {{Schätze|besonders=Jeder [[Elfenbein]]-Stoßzahn kann für 1W6×100 {{GM}} auf dem Markt verkauft werden.}} |
Version vom 17. Oktober 2022, 17:51 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Mammut
Englisch: Mammoth | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Elefant) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 13 (59 TP ⌀) |
AggR0: | 7 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 3W6Vorlage:/3W6Vorlage:/2W8Vorlage:/2W8Vorlage:/2W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 8/2 300+17 (3 303 ⌀) |
Kampfgeist: | 110% |
Mammuts und Mastodonten gelten als Vorfahren des gewöhnlichen Elefanten. Der Hauptunterschied besteht in ihrem dicken Wollfell, durch das sie besser für subarktische Umgebungen geeignet sind.
Schätze
Jeder Elfenbein-Stoßzahn kann für 1W6×100 GM auf dem Markt verkauft werden.