Riesenfledermaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|bewegungsrate={{Feld|1}}{{Feld|24| fliegend ({{WS}}: V)}} | |bewegungsrate={{Feld|1}}{{Feld|24| fliegend ({{WS}}: V)}} | ||
|rüstungsklasse=8, siehe unten | |rüstungsklasse=8, siehe unten | ||
|trefferwürfel=1W4 TP | |trefferwürfel=1W4 {{TP}} | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W2 | |schaden=1W2 | ||
Version vom 7. Oktober 2022, 18:57 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Riesenfledermaus
Englisch: Bat, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Fledermaus) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/5+1 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
24 Felder fliegend (WS: V)
| ||||||
| RK: | 8, siehe unten | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W4 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Siehe unten | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenfledermäuse sind riesige Versionen von fleischfressenden normalen Fledermäusen. Ihre Körper werden bis zu 3 Fuß lang, und sie können eine Flügelspannweite von bis zu 6 Fuß haben. Flügelspannweite von bis zu 6 Fuß haben. Hoch manövrierfähig, erleiden Benutzer von Raketenwaffen erleiden einen Malus von -3, es sei denn, die Geschicklichkeit des Angreifers ist 13 oder höher ist. Sie müssen auf ihren Opfern landen, um angreifen zu können. Es besteht eine 1 % Chance, dass die so Gebissenen sich mit Tollwut oder einer ähnlichen blutübertragene Infektion.