Fledermaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Übersetzung) |
K (Keine Schätze) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Fledermaus:''' Das sind alle Arten von Fledermäusen. Sie greifen nur an, wenn sie gefangen sind und versuchen zu entkommen. Wenn sie aufgeschreckt werden, schwärmen sie aus und verursachen Verwirrung stiften, Fackeln auslöschen usw. Wegen ihres Sonars Navigation kann ihr AC unter den richtigen Bedingungen auf 4 ansteigen, da sie flink und schnell sind. | '''Fledermaus:''' Das sind alle Arten von Fledermäusen. Sie greifen nur an, wenn sie gefangen sind und versuchen zu entkommen. Wenn sie aufgeschreckt werden, schwärmen sie aus und verursachen Verwirrung stiften, Fackeln auslöschen usw. Wegen ihres Sonars Navigation kann ihr AC unter den richtigen Bedingungen auf 4 ansteigen, da sie flink und schnell sind. | ||
==Schätze== | |||
{{Schätze}} | |||
{{Monster}} {{Tiere}} {{Fledermaus}} | {{Monster}} {{Tiere}} {{Fledermaus}} | ||
Version vom 29. September 2022, 05:01 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Gewöhnlich
Englisch: Bat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W100×10 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1 | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
24 Felder fliegend (WS: V)
| ||||||
| RK: | 8, siehe unten | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Schwarm, siehe unten | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Fledermaus: Das sind alle Arten von Fledermäusen. Sie greifen nur an, wenn sie gefangen sind und versuchen zu entkommen. Wenn sie aufgeschreckt werden, schwärmen sie aus und verursachen Verwirrung stiften, Fackeln auslöschen usw. Wegen ihres Sonars Navigation kann ihr AC unter den richtigen Bedingungen auf 4 ansteigen, da sie flink und schnell sind.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.
| Monster[1] | Begegnungswerte[2] | Kampfwerte[3] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | / | MR | |
| Monsterfledermaus | 3 | 1W8 | 15% | 5-7 | N (B) | 4 | 150+4 | M | 3F, 15F (f; WS IV) | 7§ | 4 bis 6 | 2W4 | §/§ | — |
| Riesenfledermaus | 2 | 3W6 | 0% | 1 | N | 1 | 5+1 | K | 1F, 24F (f; WS V) | 8§ | 1W4 TP | 1W2+Krankheit | –/§ | — |
- ↑ Ein Paragraph (§) zeigt immer an, dass es detailierte Sonderregeln gibt.
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (A zeigt an, dass es Anführer geben kann; Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X=Variable Stufe); EP=Erfahrungspunkte (V=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R= Rüstung); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; /=Sonderangriffe/Sonderabwehr; MR=Magieresistenz