Tausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|angriffe=[[Gift]] | |angriffe=[[Gift]] | ||
|schadensanmerkung=Biss | |schadensanmerkung=Biss | ||
|lager-chance=15% | |lager-chance=15% | ||
|ep=31 | |ep=31 | ||
Version vom 28. Februar 2025, 04:48 Uhr
[+] Tausendfüßler
Englisch: Large centipede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Invertebrat (Myriapod) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 5W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 15% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/31 | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder
| ||||||
| RK: | 9 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Gift [Biss] | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Tausendfüßler sind die kleinste Art der monströsen Tausendfüßler.
Sie haben ein schwaches Gift, das eine +4 Bonus auf den Rettungswurf gewährt und nur 4W4 TP Schaden verursacht, wenn der RW misslingt.
Sie haben auffällig schlechte Rettungswürfe, was schon im Profil angegeben ist. Diese sind schlechter als die eines Stufe 0 Kämpfers.