Blutmücke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |seltenheit=Ungewöhnlich → |seltenheit=2) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'''Blutmücken''' sind fledermausähnliche fliegende Säugetiere. Sie leben an dunklen Orten und ernähren sich von Blut. | '''Blutmücken''' sind fledermausähnliche fliegende Säugetiere. Sie leben an dunklen Orten und ernähren sich von Blut. | ||
Eine Blutmücke greift wie eine Kreatur mit | Eine Blutmücke greift wie eine Kreatur mit {{TW|4}} an. Sobald die Blutmücke getroffen hat, hält sie an ihrem Opfer fest und saugt ihm pro Runde Blut im "Wert" von {{TP|1W3}} aus, ohne dass ein weiterer [[Angriffswurf]] nötig ist, solange bis die Blutmücke {{TP|1W4+9}} Blut getrunken hat. Dann ist ihr Hunger gestillt und sie versucht, sich zu entfernen. Nur der Tod hindert die Blutmücke daran, sich an ihrem Opfer zu laben, wenn sie sich einmal festgesaugt hat. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze|D}} | {{Schätze|D}} |
Version vom 11. Oktober 2024, 05:07 Uhr
[+]
| |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 3W10 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 3 Felder
18 Felder fliegend (WS IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 8 |
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3+Blutsaugen |
Sonderangriffe: | Blutsaugen |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 55% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/35+2 (47 ⌀) |
Kampfgeist: | 51% |
Blutmücken sind fledermausähnliche fliegende Säugetiere. Sie leben an dunklen Orten und ernähren sich von Blut.
Eine Blutmücke greift wie eine Kreatur mit 4 TW an. Sobald die Blutmücke getroffen hat, hält sie an ihrem Opfer fest und saugt ihm pro Runde Blut im "Wert" von 1W3 TP aus, ohne dass ein weiterer Angriffswurf nötig ist, solange bis die Blutmücke 1W4+9 TP Blut getrunken hat. Dann ist ihr Hunger gestillt und sie versucht, sich zu entfernen. Nur der Tod hindert die Blutmücke daran, sich an ihrem Opfer zu laben, wenn sie sich einmal festgesaugt hat.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
D | Kupfermünzen | 10% | 1W8×1 000 |
D | Silbermünzen | 15% | 1W12×1 000 |
D | Elektrummünzen | 15% | 1W8×1 000 |
D | Goldmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
D | Edelsteine | 30% | 1W10 |
D | Schmuckstücke | 25% | 1W6 |
D | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 2 Beliebige Gegenstände 1 Zaubertrank |