Riesennashornkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|typ=Invertebrat | |typ=Invertebrat | ||
|typ2=Riesenkäfer | |typ2=Riesenkäfer | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|monstergröße=G | |monstergröße=G | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
Version vom 16. September 2024, 19:10 Uhr
[+] Riesennashornkäfer
Englisch: Beetle, Giant (Rhinoceros) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Invertebrat (Riesenkäfer) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht (0) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 300+6 (1 624 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesennashornkäfer sind normalerweise in den Tropen anzutreffen. Diese gewaltigen Kreaturen (ungefähr 12 Fuß lang, plus weitere 6 Fuß Horn) ernähren sich von den Früchten und der Vegetation, die sie auf ihren Streifzügen zerquetschen.