Mittelschwerer Reiter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|englisch=Horseman, Medium | |englisch=Horseman, Medium | ||
|typ=Söldner | |typ=Söldner | ||
|monatslohn=8 | |monatslohn=8 | ||
|ausrüstungskosten=889 [+500] | |ausrüstungskosten=889 [+500] | ||
|bewegung={{Feld|6| zu Fuß}}{{Feld|18| zu Pferd}} | |bewegung={{Feld|6| zu Fuß}}{{Feld|18| zu Pferd}} |
Version vom 28. Februar 2024, 11:54 Uhr
[+] Mittelschwerer Reiter
(Reiter, Mittel) Englisch: Horseman, Medium | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn (EM):0 | 8 (Monatslohn) | ||||
Kosten (EM):0 | 889 [+500] (Ausrüstung) | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 6 Felder zu Fuß
18 Felder zu Pferd
| ||||
Rüstung:0 | RK 5 | ||||
Schaden:0 | 1W6+1/2W6 (Lanze), 2W4/1W6+1 (Breitschwert), 1W4/1W3 (Dolch) | ||||
Reichweite:0 | 1 Feld (Dolch)
| ||||
Anheuern | |||||
|
Gut eingesetzte mittelschwere Reiter sind in der Lage, einen mächtigen Angriff über offenes Gelände und im Nahkampf zu führen und können sich als entscheidend erweisen.
Diese Söldner tragen einen Schuppenpanzer mit Helm und normalem Schild als Rüstung. Als Waffen nutzen sie eine Lanze und ein Breitschwert mit einem Dolch an der Seite.
Desweiteren besitzen sie ein voll ausgestattetes, mittelschweres Schlachtross, das optional für 500 EM (250 GM) mit einem mittelschweren Rossharnisch ausgestattet werden kann.
Die komplette Ausrüstung kostet insgesamt 888 EM (444 GM).