Zugpferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Traglast|400|800}} | ||
{{Kaufpreis|30}} | {{Kaufpreis|30}} |
Version vom 23. Februar 2024, 20:25 Uhr
[+] Zugpferd
(Pferd, Zug-) Englisch: Horse, Draft | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Ein Zugpferd kann sich mit einer Traglast von bis zu 400 β noch normal schnell fortbewegen. Es kann zwar mehr tragen, allerdings halbiert sich dadurch seine Bewegung. Die maximale Traglast beträgt 800 β.
Der übliche Kaufpreis eines Zugpferds beträgt 30 EM (15 GM).
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.