Vorlage:Elementarbeschwörung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]], z.B. [[Stab der Zauberei]]}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]], z.B. [[Stab der Zauberei]]}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]], z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]]}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]], z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]]}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche, z.B. ''[[Elementar beschwören]]''}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}} [[Zauber]]spüche, z.B. ''[[Elementar beschwören]]''}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}} Sonderfälle}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
Die Elementare können unter bestimmten Umständen stärker sein, als in der Tabelle beschrieben. Das wird aber immer bei den individuellen Beschwörungsmethoden erläutert.{{#ifeq:{{{para|0}}}|1| 
Manche Beschwörungensmethoden haben die Möglichkeit, das unter bestimmten Umständen ein stärkeres Elementar erscheint.{{#ifeq:{{{para|0}}}|1| 


Sollte man versuchen ein Para-Elementar zu beschwören, besteht eine Chance von 100% minus 5% pro Stufe des Beschwörers, dass statdessen ein Elementar aus einer der beiden benachbarten Dimensionen erscheint.  
Sollte man versuchen ein Para-Elementar zu beschwören, besteht eine Chance von 100% minus 5% pro Stufe des Beschwörers, dass statdessen ein Elementar aus einer der beiden benachbarten Dimensionen erscheint.  
{{Para}}}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
{{Para}}}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 26. November 2023, 11:24 Uhr

Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.

TW AggR0 MS EP KG Art der Beschwörung
8 (36 TP ⌀) 12 6 550+10 (910 ⌀) 85% Zauberstäbe, z.B. Stab der Zauberei
12 (54 TP ⌀) 8 7 1 900+16 (2 764 ⌀) 105% Beschwörungsgeräte, z.B. Stein der Erdelementar-Herrschaft
16 (72 TP ⌀) 4 8 3 650+20 (5 090 ⌀) 125% Zauberspüche, z.B. Elementar beschwören
24 (108 TP ⌀) 1 10 7 600+35 (11 380 ⌀) 165% Sonderfälle

Manche Beschwörungensmethoden haben die Möglichkeit, das unter bestimmten Umständen ein stärkeres Elementar erscheint.