Vorlage:Elementarbeschwörung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]] (z.B. [[Stab der Zauberei]])}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]], z.B. [[Stab der Zauberei]]}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]] (z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]])}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]], z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]]}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche (z.B. ''[[Elementar beschwören]]'')}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche, z.B. ''[[Elementar beschwören]]''}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}

Version vom 19. November 2023, 02:13 Uhr

Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.

TW AggR0 MS EP KG Art der Beschwörung
8 (36 TP ⌀) 12 6 550+10 (910 ⌀) 85% Zauberstäbe, z.B. Stab der Zauberei
12 (54 TP ⌀) 8 7 1 900+16 (2 764 ⌀) 105% Beschwörungsgeräte, z.B. Stein der Erdelementar-Herrschaft
16 (72 TP ⌀) 4 8 3 650+20 (5 090 ⌀) 125% Zauberspüche, z.B. Elementar beschwören
24 (108 TP ⌀) 1 10 7 600+35 (11 380 ⌀) 165% Sonderfälle

Die Elementare können unter bestimmten Umständen stärker sein, als in der Tabelle beschrieben. Das wird aber immer bei den individuellen Beschwörungsmethoden erläutert.