Vorlage:Elementarbeschwörung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Änderung 38986 von Yandere (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]] ([[Stab der Zauberei]])}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]] (z.B. [[Stab der Zauberei]])}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]] ([[Stein der Erdelementar-Herrschaft]], [[Kohlenpfanne der Feuerelementar-Herrschaft]], [[Schale der Wasserelementar-Herrschaft]], [[Räuchergefäß der Luftelementar-Herrschaft]])}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]] (z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]])}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche (''[[Elementar beschwören]], [[Erdelementar beschwören]], [[Feuerelementar beschwören]]'')}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche (z.B. ''[[Elementar beschwören]]'')}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}

Version vom 19. November 2023, 03:13 Uhr

Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.

TW KG AggR0 Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & BarbarenRW MS EP Art der Beschwörung
8 (36 TP ⌀) 85% 12 T8 S10 V9 O9 M11 6 550+10 (910 ⌀) Zauberstäbe (z.B. Stab der Zauberei)
12 (54 TP ⌀) 105% 8 T5 S7 V6 O5 M8 7 1 900+16 (2 764 ⌀) Beschwörungsgeräte (z.B. Stein der Erdelementar-Herrschaft)
16 (72 TP ⌀) 125% 4 T3 S5 V4 O4 M6 8 3 650+20 (5 090 ⌀) Zauberspüche (z.B. Elementar beschwören)
24 (108 TP ⌀) 165% 1 T2 S4 V3 O3 M5 10 7 600+35 (11 380 ⌀) Sonderfälle

Die Elementare können unter bestimmten Umständen stärker sein, als in der Tabelle beschrieben. Das wird aber immer bei den individuellen Beschwörungsmethoden erläutert.