Vorlage:Diebesfähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | <includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | ||
|1= 10{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}30{{# | |1= 10{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}20{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}30}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}01}} | ||
|2= 13{{!}}{{!}}82{{!}}{{!}}29{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}25{{ | |2= 13{{!}}{{!}}82{{!}}{{!}}29{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}25{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}34}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}39{{!}}{{!}}05}} | ||
|3= 16{{!}}{{!}}84{{!}}{{!}}33{{!}}{{!}}30{{!}}{{!}}30 | |3= 16{{!}}{{!}}84{{!}}{{!}}33{{!}}{{!}}30{{!}}{{!}}30{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}38}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}43{{!}}{{!}}10}} | ||
| | |4= 19{{!}}{{!}}86{{!}}{{!}}37{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}35{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}42}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}47{{!}}{{!}}15}} | ||
|5= 22{{!}}{{!}}88{{!}}{{!}}41{{!}}{{!}}40{{!}}{{!}}40{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}46}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}51{{!}}{{!}}20}} | |||
|6= 25{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}50{{# | |6= 25{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}50}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}25}} | ||
|7= 28{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}49{{!}}{{!}}50{{!}}{{!}}50 | |7= 28{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}49{{!}}{{!}}50{{!}}{{!}}50{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}54}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}59{{!}}{{!}}30}} | ||
|8= 31{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}53{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}58{{# | |8= 31{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}53{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}55{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}58}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}63{{!}}{{!}}35}} | ||
|9= 34{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}57{{!}}{{!}}60{{!}}{{!}}60 | |9= 34{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}57{{!}}{{!}}60{{!}}{{!}}60{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}62}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}67{{!}}{{!}}40}} | ||
|10= 37{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}61{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}66{{# | |10= 37{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}61{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}65{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}66}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}71{{!}}{{!}}45}} | ||
|11= 40{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}65 | |11= 40{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}70{{!}}{{!}}70{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}70}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}50}} | ||
|12= 43{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}69{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}74{{# | |12= 43{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}69{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}75{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}74}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}79{{!}}{{!}}55}} | ||
|13= 46{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}73{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}80 | |13= 46{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}73{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}80{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}78}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}83{{!}}{{!}}60}} | ||
|14= 49{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}77{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}82{{# | |14= 49{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}77{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}85{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}82}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}87{{!}}{{!}}65}} | ||
|15= 52{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}81{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}90 | |15= 52{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}81{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}90{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}86}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}70}} | ||
|16= 55{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}90{{# | |16= 55{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}91{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}90}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}75}} | ||
|17= 58{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}89 | |17= 58{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}89{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}92{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}92}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}80}} | ||
|18= 61{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93{{# | |18= 61{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}93}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}85}} | ||
|19= 64{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}93 | |19= 64{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}94{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}94}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}90}} | ||
|20= 67{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95{{# | |20= 67{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}95}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}92}} | ||
|21= 70{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97 | |21= 70{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}96{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}96}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}94}} | ||
|22= 73{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97{{# | |22= 73{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}97}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}96}} | ||
|23= 76{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98{{# | |23= 76{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}98}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}} | ||
|#default= 79{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{# | |#default= 79{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}99}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: | Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: | ||
*Geräusche hören | *Geräusche hören | ||
*Freiklettern | *Freiklettern | ||
*Im Schatten verstecken | |||
*Leisen bewegen | |||
*Fallen finden | *Fallen finden | ||
*Schlösser öffnen/Fallen entschärfen | *Schlösser öffnen/Fallen entschärfen | ||
*Taschendiebstahl | *Taschendiebstahl | ||
*Sprachen lesen | *Sprachen lesen | ||
[[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude> | [[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 7. März 2024, 15:41 Uhr
Progression der Diebesfähigkeiten in der Reihenfolge:
- Geräusche hören
- Freiklettern
- Im Schatten verstecken
- Leisen bewegen
- Fallen finden
- Schlösser öffnen/Fallen entschärfen
- Taschendiebstahl
- Sprachen lesen