Magische Waffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! W20 !! W6 !! Typ der Waffe | ! W20 !! W6 !! Typ der Waffe | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=6 | 01-02 || 1 || align=left | Bogen, Kurz- | ||
|- | |- | ||
| 2 || align=left | Bogen, Kurz-, Komposit- | | 2 || align=left | Bogen, Kurz-, Komposit- | ||
|- | |- | ||
| 3 || align=left | | | 3 || align=left | Bogen, Lang- | ||
|- | |- | ||
| 4 || align=left | Bogen, Lang- | | 4 || align=left | Bogen, Lang-, Komposit- | ||
|- | |- | ||
| 5 || align=left | | | 5 || align=left | Armbrust, leichte | ||
|- | |- | ||
| 6 || align=left | Armbrust, schwere | | 6 || align=left | Armbrust, schwere |
Version vom 16. September 2023, 13:38 Uhr
[+] Magische Waffe
Englisch: Miscellaneous Magic Weapons | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A B C D E G H I U V Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
Wie magische Schwerter haben andere magische Waffen einen Bonus, der auf Angriffswürfe und Schadenswürfe addiert wird.
Grundlagen
Magische Pfeile, die ihr Ziel finden, werden zerstört. Wenn sie ihr Ziel verfehlen, besteht eine 50%ige Chance, das sie zerbrechen und unbrauchbar werden.
Fernkampfwaffen (Bögen, Armbrüste, Schlingen, etc.) geben ihren Bonus an Geschosse weiter die von ihnen abgefeueet werden. Sollte das Geschoss auch magisch sein, addieren sich die Boni auf.
Magische Handäxte und leichte Kriegshämmer können bis zu 3 Felder (30 Fuß/9 Meter [Innen], 30 Yard/27 Meter [Außen]) weit geworfen werden. Der Angriffswurf erhält dabei immer noch den Bonus, der Schadenswurf aber nicht mehr.
Magische Speere können entweder als Nah- oder Fernkampfwaffen eingesetzt werden. Wenn sie auf einen augesprochen starken Gegner (mindestens 18 [99]) oder eine sehr massive Kreatur geworfen werden, zerbrechen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Kreaturen, die von einem Speer getroffen wurden, werden in 25% der Fälle versuchen, den Speer zu zerstören (Rettungswurf gegen Zerschmetternder Schlag). Ein intelligente Kreatur, die den Speer nicht zerstören will, wird sehr oft (70%) versuchen den Speer selber zu benutzen und ihn zurückzuschleudern.
Wie hoch der magische Bonus und der daraus resultierende Geldwert ist, wird auf folgender Tabelle bestimmt.
W20 | W6 | Bonus | Wert (GM) |
---|---|---|---|
01-10 | +1 | 2 000 | |
11-15 | +2 | 8 000 | |
16 | +3 | 18 000 | |
17 | 1-4 | +4 | 32 000 |
5-6 | +5 | 50 000 | |
18 | Verflucht | ||
19-20 | Besonders |
Der Typ einer magischen Waffe mit einfachem Bonus lässt sich wie folgt bestimmen.
W20 | W6 | Typ der Waffe |
---|---|---|
01-02 | 1 | Bogen, Kurz- |
2 | Bogen, Kurz-, Komposit- | |
3 | Bogen, Lang- | |
4 | Bogen, Lang-, Komposit- | |
5 | Armbrust, leichte | |
6 | Armbrust, schwere | |
03 | 1-2 | Schleuder |
3-4 | Schleuderkugel | |
5-6 | Schleuderstein | |
04-05 | Pfeil | |
06 | 1-3 | Bolzen, leichter |
4-6 | Bolzen, schwerer | |
07-09 | Dolch | |
10 | Axt, Hand- | |
11 | Axt, Krieg- | |
12 | 1-3 | Flegel, leichter |
4-6 | Flegel, schwerer | |
13 | 1-3 | Kriegshammer, leichter |
4-6 | Kriegshammer, schwerer | |
14 | Streitkolben, leichter | |
15 | Streitkolben, schwerer | |
16 | 1 | Spitzhacke, leichte |
2 | Spitzhacke, schwere | |
3 | Keule | |
4 | Stab | |
5-6 | Morgenstern | |
17 | 1-2 | Stangenwaffe |
3-4 | Lanze | |
5-6 | Hellebarde | |
18 | Speer | |
19 | Wurfspeer | |
20 | 1-3 | Dreizack |
4-6 | Wurfpfeil |
Besondere Waffen
Einige Waffen verdoppeln oder verdreifachen ihren Schaden in bestimmten Situationen. Dabei ist zu beachten, das zuerst der Schaden des Schadenswürfel verdoppelt wird und dann erst der Schadenbonus addiert wird.
Wenn man mit einem Riesentöter-Langschwert einen Frostriesen angreift würde man 1W12 als Schadenswürfel verwenden. Gegen einen Frostriesen ist ein Riesetöter eine +3 Waffe, die doppelten Schaden verursacht. Die Formel um den Schaden zu berechnen ist (1W12×2)+3 — und NICHT (1W12+3)×2. |
W20 | Besondere Waffen | Erlaubte Klassen | Wert (GM) |
---|---|---|---|
01 | Todespfeil | Jede | 2 500 |
02-03 | Schleuderaxt | Jede | 4 500 |
04-06 | Armbrust der Treffsicherheit | Jede | 12 000 |
07-08 | Armbrust der Reichweite | Jede | 7 500 |
09-10 | Armbrust der Geschwindigkeit | Jede | 7 500 |
11-12 | Giftdolch | Jede | 3 000 |
13-14 | Hammer der Zwerge | Jede | 15 000 |
15 | Heiliger Streitkolben | Jede | 17 500 |
16-17 | Schleuder des Halblings | Jede | 7 000 |
18-20 | Gabeldreizack | Jede | 12 500 |
Verfluchte Waffen
Magische Waffen, die verflucht sind, haben meist negative Effekte und sind häufig auch wertlos.
Verfluchte Waffen | Erlaubte Klassen |
---|---|
Blutstreitkolben | Jede |
Netz des Umschlingens | Jede |
Wendespeer | Jede |