Prismatisches Spray: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: Siehe unten → Siehe Text) |
K (→top: clean up, replaced: Quader mit → Quader:) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|reichweite=0 | |reichweite=0 | ||
|dauer=Unmittelbar | |dauer=Unmittelbar | ||
|wirkungsbereich=Quader | |wirkungsbereich=Quader: 70 Fuß × 15 Fuß × 5 Fuß | ||
|rettungswurf=Siehe Text | |rettungswurf=Siehe Text | ||
|komponenten=V, S | |komponenten=V, S |
Version vom 30. Juni 2023, 22:58 Uhr
[+]
| |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 7) | |
Magieschule:0 | Bann |
Reichweite:0 | 0 |
Wirkungsdauer:0 | Unmittelbar |
Wirkungsbereich:0 | Quader: 70 Fuß × 15 Fuß × 5 Fuß |
Komponenten:0 | V, S |
Zauberaufwand:0 | 7 Segmente |
Rettungswurf:0 | Siehe Text |
Das Prismatische Spray springt aus der gespreizten Hand des Anwender hervor. Die Farben entsprechende den Farben der Prismatischen Wand. Alle Wesen, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden, werden von einem oder zwei zufälligen Strahlen getroffen.
1W8 | Farbe | Effekt | RW |
---|---|---|---|
1 | Rot | Verursacht 20 TP Schaden. | Halbiert |
2 | Orange | Verursacht 40 TP Schaden. | Halbiert |
3 | Gelb | Verursacht 80 TP Schaden. | Halbiert |
4 | Grün | Tödliches Gift | Negiert |
5 | Blau | Versteinert | Negiert |
6 | Indigo | Treibt in den Wahnsinn. | Negiert |
7 | Violett | Opfer wird in eine andere Dimension geworfen. | Negiert |
8 | Zwei Farben | Ein zweites Mal würfeln, wobei dieses Ergebnis ignoriert wird. | — |
Vergleiche
- Prismatische Zauber