Halb-Schattenmonster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: Illusion / Phantasmus → Illusion/Phantasmus) |
K (→top: clean up, replaced: 5 Segment → 5 Segment, 1 Runde → 1 Runde, /Wirkstufe → {{S}}Wirkstufe, 20 Fuß → 20 Fuß) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|illusionist=5 | |illusionist=5 | ||
|reichweite={{Feld|3}} | |reichweite={{Feld|3}} | ||
|dauer=1 Runde | |dauer=1 Runde{{S}}Wirkstufe | ||
|wirkungsbereich=Quadrat mit 20 Fuß Seitenlänge | |wirkungsbereich=Quadrat mit 20 Fuß Seitenlänge | ||
|rettungswurf=Siehe unten | |rettungswurf=Siehe unten | ||
|komponenten=V, S | |komponenten=V, S | ||
|zauberaufwand=5 Segmente | |zauberaufwand=5 Segmente | ||
}} | }} | ||
'''''Halb-Schattenmonster''''' erzeugt halb-reale Monsterillusionen, gleich wie der Zauber [[Schattenmonster]]. Die Halbschattenmonster haben 40% statt 20% der normalen Trefferwürfel; werden sie als quasi-real erkannt, so fügen sie nur noch 40% des normalen Schadens zu und haben Rüstungsklasse 8. | '''''Halb-Schattenmonster''''' erzeugt halb-reale Monsterillusionen, gleich wie der Zauber [[Schattenmonster]]. Die Halbschattenmonster haben 40% statt 20% der normalen Trefferwürfel; werden sie als quasi-real erkannt, so fügen sie nur noch 40% des normalen Schadens zu und haben Rüstungsklasse 8. |
Version vom 25. Juni 2023, 09:28 Uhr
[+]
| |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 5) | |
Magieschule:0 | Illusion/Phantasmus |
Reichweite:0 | 3 Felder
|
Wirkungsdauer:0 | 1 Runde/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Quadrat mit 20 Fuß Seitenlänge |
Komponenten:0 | V, S |
Zauberaufwand:0 | 5 Segmente |
Rettungswurf:0 | Siehe unten |
Halb-Schattenmonster erzeugt halb-reale Monsterillusionen, gleich wie der Zauber Schattenmonster. Die Halbschattenmonster haben 40% statt 20% der normalen Trefferwürfel; werden sie als quasi-real erkannt, so fügen sie nur noch 40% des normalen Schadens zu und haben Rüstungsklasse 8.
Vergleiche
- Schattenzauber