Zugpferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=2) |
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=3 | |trefferwürfel=3 | ||
|schaden=1W3 | |schaden=1W3 | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} |
Version vom 29. Mai 2023, 22:17 Uhr
[+] Zugpferd
Englisch: Horse, Draft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.