Titan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Titan | |englisch=Titan | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|ep=Variabel | |ep=Variabel | ||
}} | }} | ||
'''Titanen''' sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Dimension beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit. | '''Titanen''' sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Dimension beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit. | ||
Version vom 16. Mai 2023, 23:09 Uhr
[+] Titan
Englisch: Titan | |
---|---|
Monster-Typ: | Gigant |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß (18 Fuß oder mehr) |
Bewegung: | 21 Felder bis 18 TW
15 Felder über 18 TW
|
Rüstungsklasse:0 | 19−TW |
Trefferwürfel: | 17 bis 22 (1W6+16) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 7W6 (bis 20 TW) oder 8W6 (über 20 TW) |
Sonderangriffe: | Magiebegabt |
Sonderabwehr: | Immun gegen mentale Angriffe; Levitieren; Unsichtbar oder ätherische werden |
Magieresistenz: | 60% |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Genial oder höher |
Gesinnung: | Chaotisch Gut |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Titanen sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Dimension beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit.
Titanen können nach Belieben levitieren und zweimal am Tag entweder unsichtbar werden oder in die aetherische Dimension wechseln. Zusätzlich zu diesen angeborenen Fähigkeiten haben alle Titanen die Fähigkeit, sowohl klerikale als auch arkane Zauber zu wirken. Für jede Tradition würfelt man 1W4+3. Das Ergebnis ist der maximale Zaubergrad, den der Titan in dieser Tradition wirken kann. Auf jedem Grad hat der Titan 2 Zaubersprüche.
Wenn eine Titanin eine 4 für arkane und eine 6 für klerikale Zauber erwürfelt, so würden ihre Zaubersprüche wie folgt aussehen:
|
Titanen sind immun gegen alle mentalen Angriffe und können psionische Kräfte haben, wenn die Spielleitung in der Kampagne Psioniker einsetzt.
Titanen haben alle einer Stärke von 25. Ihre Bewegungsrate, Rüstungsklasse und der Schaden, den sie anrichten, sind von ihren TW abhängig.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | RK | Schaden | Bewegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (77 TP ⌀) | 3 | 9 | 5 900+23 (7 671 ⌀) | 130% | 2 | 7W6 | 21 Felder
|
18 (81 TP ⌀) | 2 | 9 | 6 550+25 (8 575 ⌀) | 135% | 1 | 7W6 | 21 Felder
|
19 (86 TP ⌀) | 1 | 9 | 7 550+28 (9 958 ⌀) | 140% | 0 | 7W6 | 15 Felder
|
20 (90 TP ⌀) | 1 | 10 | 8 600+30 (11 300 ⌀) | 145% | -1 | 7W6 | 15 Felder
|
21 (95 TP ⌀) | 1 | 10 | 9 600+33 (12 735 ⌀) | 150% | -2 | 8W6 | 15 Felder
|
22 (99 TP ⌀) | 1 | 10 | 10 600+35 (14 065 ⌀) | 155% | -3 | 8W6 | 15 Felder
|
Ein Titan wird selten (20%) von einem befeundeten Sturmriesen begleitet.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
E | Kupfermünzen | 5% | 1W10×1 000 |
E | Silbermünzen | 25% | 1W12×1 000 |
E | Elektrummünzen | 25% | 1W6×1 000 |
E | Goldmünzen | 25% | 1W8×1 000 |
E | Edelsteine | 15% | 1W12 |
E | Schmuckstücke | 10% | 1W8 |
E | Schatzkarten oder Magisches | 25% | 3 Beliebige Gegenstände 1 Schriftrolle
|
Q×10 | Edelsteine | 50% | 1W4×10
|
R | Goldmünzen | 40% | 2W4×1 000 |
R | Platinmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
R | Edelsteine | 55% | 4W8 |
R | Schmuckstücke | 45% | 1W12
|