Titan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
'''Titanen''' sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Ebene beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit. Die Bewegungsgeschwindigkeit, die Rüstungsklasse und der von Titanen verursachte Schaden sind | '''Titanen''' sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Ebene beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit. Die Bewegungsgeschwindigkeit, die Rüstungsklasse und der von Titanen verursachte Schaden sind abhängig von ihren {{TW}}: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
Titanen können nach Belieben levitieren und zweimal am Tag entweder unsichtbar werden | Titanen können nach Belieben ''[[levitieren]]'' und zweimal am Tag entweder unsichtbar oder aetherisch werden. Zusätzlich zu diesen angeborenen Fähigkeiten haben alle Titanen die Fähigkeit, sowohl klerikale als auch magische zaubern. Für jede Art von Zauber würfelt man 1W4+3. Das ergebnis ist der maximale Zauberrang, den der Titan für diese Art Zauber wirken kann. Für jeden Rang hat der Titan 2 Zaubersprüche. | ||
''Beispiel:'' Der Würfelwurf ergibt eine 4 für magische Zauber und eine 6 für Kleriker-Zaubersprüche. Der Titan wäre in der Lage, 2 Zauber der ersten Stufe Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 Zauber der dritten Stufe und 2 Zauber der vierten Stufe. Er oder sie kann außerdem 2 Klerikerzauber der ersten Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 der dritten Stufe, 2 der vierten Stufe, 2 der fünften Stufe und 2 der sechsten Stufe. | ''Beispiel:'' Der Würfelwurf ergibt eine 4 für magische Zauber und eine 6 für Kleriker-Zaubersprüche. Der Titan wäre in der Lage, 2 Zauber der ersten Stufe Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 Zauber der dritten Stufe und 2 Zauber der vierten Stufe. Er oder sie kann außerdem 2 Klerikerzauber der ersten Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 der dritten Stufe, 2 der vierten Stufe, 2 der fünften Stufe und 2 der sechsten Stufe. | ||
Titanen sind immun gegen alle mentalen Angriffe und können | Titanen sind immun gegen alle mentalen Angriffe und können psionische Kräfte haben, wenn die Spielleitung in der Kampagne Psioniker einsetzt. Ein Titan wird {{wahrscheinlich|20}} von einem [[Sturmriese]]n begleitet wird, denn die beiden Rassen sind miteinander befreundet. | ||
==Schätze== | ==Schätze== |
Version vom 28. Oktober 2022, 20:16 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Titan
Englisch: Titan | |
---|---|
Monster-Typ: | Gigant |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß (18 Fuß oder mehr) |
Bewegung: | TW-abhängig |
Rüstungsklasse:0 | TW−abhängig |
Trefferwürfel: | 17 bis 22 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | TW-abhängig |
Sonderangriffe: | Magiebegabt (ZAK, KLE) |
Sonderabwehr: | Immun gegen mentale Angriffe; Levitieren; Unsichtbarkeit oder aetherische werden |
Magieresistenz: | 60% |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Genial und höher |
Gesinnung: | Chaotisch gut |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Titanen sind mächtige Kreaturen, die nicht auf der materiellen Ebene beheimatet sind. Sie erscheinen in der Regel als massige Menschen mit einer überirdischen Schönheit. Die Bewegungsgeschwindigkeit, die Rüstungsklasse und der von Titanen verursachte Schaden sind abhängig von ihren TW:
TW | Bewegung | RK | Schaden |
---|---|---|---|
17 | 21 Felder
|
2 | 7W6 |
18 | 21 Felder
|
1 | 7W6 |
19 | 15 Felder
|
0 | 7W6 |
20 | 15 Felder
|
-1 | 7W6 |
21 | 15 Felder
|
-2 | 8W6 |
22 | 15 Felder
|
-3 | 8W6 |
Titanen können nach Belieben levitieren und zweimal am Tag entweder unsichtbar oder aetherisch werden. Zusätzlich zu diesen angeborenen Fähigkeiten haben alle Titanen die Fähigkeit, sowohl klerikale als auch magische zaubern. Für jede Art von Zauber würfelt man 1W4+3. Das ergebnis ist der maximale Zauberrang, den der Titan für diese Art Zauber wirken kann. Für jeden Rang hat der Titan 2 Zaubersprüche.
Beispiel: Der Würfelwurf ergibt eine 4 für magische Zauber und eine 6 für Kleriker-Zaubersprüche. Der Titan wäre in der Lage, 2 Zauber der ersten Stufe Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 Zauber der dritten Stufe und 2 Zauber der vierten Stufe. Er oder sie kann außerdem 2 Klerikerzauber der ersten Stufe, 2 Zauber der zweiten Stufe, 2 der dritten Stufe, 2 der vierten Stufe, 2 der fünften Stufe und 2 der sechsten Stufe.
Titanen sind immun gegen alle mentalen Angriffe und können psionische Kräfte haben, wenn die Spielleitung in der Kampagne Psioniker einsetzt. Ein Titan wird selten (20%) von einem Sturmriesen begleitet wird, denn die beiden Rassen sind miteinander befreundet.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
E | Kupfermünzen | 5% | 1W10×1 000 |
E | Silbermünzen | 25% | 1W12×1 000 |
E | Elektrummünzen | 25% | 1W6×1 000 |
E | Goldmünzen | 25% | 1W8×1 000 |
E | Edelsteine | 15% | 1W12 |
E | Schmuckstücke | 10% | 1W8 |
E | Schatzkarten oder Magisches | 25% | 3 Beliebige Gegenstände 1 Schriftrolle
|
Q×10 | Edelsteine | 50% | 1W4×10
|
R | Goldmünzen | 40% | 2W4×1 000 |
R | Platinmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
R | Edelsteine | 55% | 4W8 |
R | Schmuckstücke | 45% | 1W12
|