Animierter Baum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|trefferwürfel=12 | |trefferwürfel=12 | ||
|angriffe=2 | |angriffe=2 | ||
|schaden=4W6/4W6 (Fäuste) | |schaden=4W6{{/}}4W6 (Fäuste) | ||
|sonderangriffe=Keine | |sonderangriffe=Keine | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
Version vom 13. Oktober 2022, 13:31 Uhr
[+] Animierter Baum
Englisch: Tree, Animated | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Wald- oder Feen-Wesen | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W2 | ||||||
| Lager-Chance: | 100% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 300+16 (2 164 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
| ||||||
| RK: | |||||||
| Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Animierte Bäume sind in der Regel anzutreffen, wenn Baumhirten einen normalen Baum animieren.