Riesentausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|bewegungsrate={{Feld|15}} | |bewegungsrate={{Feld|15}} | ||
|rüstungsklasse=9 | |rüstungsklasse=9 | ||
|trefferwürfel= | |trefferwürfel=1W2 {{TP}} | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden= | |schaden=Null | ||
|sonderangriffe=Gift | |sonderangriffe=Gift | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
|lager-chance=15% | |lager-chance=15% | ||
Version vom 7. Oktober 2022, 18:58 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Riesentausendfüßler
Englisch: Centipede, Huge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Tausendfüßler) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 15% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/30+1 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 9 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Gift | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesentausendfüßler sind die häufigsten der monströsen 'Pedes'. Sie haben ein schwaches Gift (Schutz bei +4), aber sein Gift ist tödlich, wenn der Wurf misslingt. Außerdem haben sie selbst einen Malus von -1 bei der Rettung.