Mammut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|ep=2.300 +17 | |ep=2.300 +17 | ||
}} | }} | ||
SNIP | |||
==Schätze== | |||
{{Schätze|besonders=Die Stoßzähne wiegen 1W6×25 [[Pfund]]. 25 Pfund Elfenbein hat einen Wert von 100 {{GM}}.}} |
Version vom 3. Oktober 2022, 13:15 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Mammut
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Elefant) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 13 (59 TP ⌀) |
AggR0: | 7 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 3W6/3W6/2W8/2W8/2W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/2,300+17 |
Kampfgeist: | 110% |
SNIP
Schätze
Die Stoßzähne wiegen 1W6×25 Pfund. 25 Pfund Elfenbein hat einen Wert von 100 GM.