Tausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Yandere verschob die Seite Großer Tausendfüßler nach Tausendfüßler, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Centipede | |englisch=Centipede | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Tausendfüßler | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=5W6 | |gruppengröße=5W6 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=31 | |ep=31 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Tausendfüßler''' sind die kleinste der monströsen 'Pedes. Sie haben ein schwaches Gift (Schutz bei +4), das nur 4W4 Schaden verursacht, wenn der Schutzwurf Wurf misslingt. Außerdem haben sie selbst einen Malus von -2 bei der Rettung. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 21:39 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Tausendfüßler
Englisch: Centipede | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Tausendfüßler) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W6 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 21 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 9 |
Trefferwürfel: | 1 TP |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Keine |
Sonderangriffe: | Gift |
Sonderabwehr: | Keine- |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/31 |
Kampfgeist: | 50% |
Tausendfüßler sind die kleinste der monströsen 'Pedes. Sie haben ein schwaches Gift (Schutz bei +4), das nur 4W4 Schaden verursacht, wenn der Schutzwurf Wurf misslingt. Außerdem haben sie selbst einen Malus von -2 bei der Rettung.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.