Riesennashornkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2= | |typ2=Riesenkäfer | ||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
Version vom 4. Oktober 2022, 03:21 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| Riesennashornkäfer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Riesenkäfer) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,300+6 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesennashornkäfer sind normalerweise in den Tropen anzutreffen, diese massiven Kreaturen (ungefähr 12 Fuß lang, plus weitere 6 Fuß Horn) ernähren sich von den Früchten und der Vegetation, die sie auf ihren Streifzügen zerquetschen.