Riesenfledermaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Bat | |englisch=Bat | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Fledermaus | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=3W6 | |gruppengröße=3W6 | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 13:50 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Riesenfledermaus
Englisch: Bat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Fledermaus) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/5+1 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
24 Felder fliegend (WS: V)
| ||||||
| RK: | 8, siehe unten | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W4 TP | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Siehe unten | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenfledermaus: Dies sind riesige Versionen von fleischfressenden normalen Fledermäusen. Ihre Körper werden bis zu 3 Fuß lang, und sie können eine Flügelspannweite von bis zu 6 Fuß haben. Flügelspannweite von bis zu 6 Fuß haben. Hoch manövrierfähig, erleiden Benutzer von Raketenwaffen erleiden einen Malus von -3, es sei denn, die Geschicklichkeit des Angreifers ist 13 oder höher ist. Sie müssen auf ihren Opfern landen, um angreifen zu können. Es besteht eine 1 % Chance, dass die so Gebissenen sich mit Tollwut oder einer ähnlichen blutübertragene Infektion.